Prezante:
Li adopte teknoloji avanse ak materyèl-wo kalite, fè fim nan pwodwi pa sèlman solid ak dirab, men tou, mou nan teksti ak bon nan transparans, vrèman reyalize-wo kalite, efikas, ekonomik ak ekonomize enèji. Li pa ka sèlman pwodwi fim plastik nan espesifikasyon divès kalite ak koulè, men tou, pwodwi segondè transparans ak fim plastik fòs, fè pwodwi yo pi konpetitif nan mache a. Anplis de sa, segondè ak ba presyon fim mouche machin nan adopte yon gwo teknoloji sistèm kontwòl entelijan, ki ka otomatikman detekte ak ajiste paramèt tankou fim etann lajè ak epesè, plis amelyore efikasite pwodiksyon ak bon jan kalite. An menm tan an, li gen tou karakteristik bri ki ba, ti anprint, ak antretyen fasil, ekonomize depans pwodiksyon pou antrepriz.
Paramèt teknik prensipal:
| Modèl | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Materyèl apwopriye | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Lajè fim | {{0}mm | {{0}mm | {{0}mm | {{0}mm | {{0}mm | |
| Epesè fim | KABANN | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
| KÒD | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | |
| Max pèsistans yap ogmante jiska extrusion | HD | 35kg/h | 40kg/h | 50kg/h | 55kg/h | 55kg/h |
| KÒD | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h | 70kg/h | |
| Èkstrudè | ||||||
| Dyamèt vis | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Vis L/D Longè | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Materyèl vis | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Materyèl silenn | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Refwadisman silenn | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Motè prensipal la | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | |
| Kontwòl Tanperati | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Mwayèn pouvwa konsome | 12kw | 18kw | 20kw | 25kw | 30kw | |
| Kalite mouri | ||||||
| Gwosè mouri | KABANN | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| KÒD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Kontwòl Tanperati | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Air bag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Air antilatè | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3 | |
| Sant baton fiks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pran Inite | ||||||
| Woulo Lajè | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| Lajè efikas | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| Wotè reglabl | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Take-up vitès | {{0}m}m/min | {{0}m}m/min | {{0}m}m/min | {{0}m}m/min | {{0}m}m/min | |
| Pran-up Motè | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| Inite likidasyon | ||||||
| Kalite | Kalite friksyon sifas | |||||
| Motè likidasyon | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Vitès likidasyon | {{0}m}m/min | {{0}m}m/min | {{0}m}m/min | {{0}m}m/min | 10-80m/min | |
| Vòltaj | 380V,50HZ,3FAZ | |||||
| Dimansyon deskripsyon (L * W * H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Baj popilè: otomatik segondè ak ba presyon fim mouche machin, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, te fè nan peyi Lachin














