Prezante:
Premyèman, machin nan mouche fim ABA adopte teknoloji avanse, ki ka reyalize ekstrizyon milti-kouch pandan pwosesis pwosesis la, kidonk prepare divès fim fonksyonèl. Teknoloji ekstrizyon milti-kouch sa a ka ede nou reyalize pi wo kondisyon fòs ak rezistans nan pwodiksyon fim plastik, satisfè bezwen itilizatè diferan.
Dezyèmman, machin ABA mouche fim gen estabilite pwosesis ekselan ak fyab. Li adopte estrikti mekanik avanse ak bon jan kalite materyèl, ki ka asire ekselan presizyon machin ak bon jan kalite pandan pwosesis alontèm kontinyèl. Se poutèt sa, kalite ekipman sa a ka efektivman redwi depans pwodiksyon, amelyore kalite pwodwi ak fyab.
Yon fwa ankò, machin nan mouche fim ABA gen yon sistèm kontwòl trè otomatik. Lè w adopte teknoloji kontwòl avanse tankou PLC, siveyans aleka ak kontwòl otomatik nan ekipman yo ka reyalize, anpil amelyore efikasite pwodiksyon ak bon jan kalite pwodwi. An menm tan an, sa a kapab tou redwi anpil depans travay yo, fè pwodiksyon pi pratik, ak amelyore pwodiktivite ak compétitivité antrepwiz yo.
Finalman, machin ABA mouche fim gen enpòtans iranplasabl. Nan anpil domèn tankou anbalaj plastik, materyèl bilding, aparèy medikal, ak anbalaj agrikòl, pwodwi fim plastik jwe yon wòl enpòtan. ABA fim mouche machin, kòm ekipman debaz pou preparasyon pwodwi fim, pa sèlman jwe yon wòl enpòtan nan fè pwomosyon devlopman nan endistri plastik Lachin nan, men tou, anpil amelyore kalite ak pèfòmans nan pwodwi fim plastik, pi byen satisfè bezwen yo nan piblik la an jeneral. .
Paramèt teknik prensipal:
| Modèl | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 | |
| Materyèl apwopriye | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
| Lajè fim | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Epesè fim | 0.03-0.2mm | 0.03-0.2mm | 0.03-0.2mm | |
| Max pèsistans yap ogmante jiska extrusion | HD | 80kg/h | 100kg/h | 120kg/h |
| LD | 120kg/h | 150kg/h | 180kg/h | |
| Extruder | ||||
| Dyamèt vis | φ50x2 | φ55x2 | φ55x1 φ65x1 | |
| Vis L/D Longè | 28:1/30:1 | |||
| Materyèl vis | Sacm{0}}/38 Crmoala | |||
| Materyèl silenn | Sacm{0}}/38 Crmoala | |||
| Refwadisman silenn | 370Wx2 | |||
| Kondwi Motè | 15kwx2 | 18.5kwx2 | 22kwx1 18.5kwx1 | |
| Kovèti pou bwat | 146x2 | 173x2 | 173x1 180x1 | |
| Kontwòl Tanperati | 3 | 3 | 3 | |
| Mwayèn-pouvwa Konsome | 30kw | 35kw | 40kw | |
| Kalite mouri | ||||
| Gwosè mouri | LDPE:180 HDPE:80 | LDPE:220 HDPE:100 | LDPE:250 HDPE:120 | |
| Kontwòl Tanperati | 3 | 3 | 3 | |
| Air bag | 2 | 2 | 2 | |
| Air antilatè | 3kwx1 | 4kwx1 | 5.5kwx1 | |
| Sant baton fiks | 2 | 2 | 2 | |
| Take-up Unit | ||||
| Woulo Lajè | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| Lajè efikas | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| Wotè reglabl | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Take-up vitès | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
| Take-up Motor | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | |
| Inite likidasyon | ||||
| Kalite | Kalite friksyon sifas | |||
| Motè likidasyon | 16N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Vitès likidasyon | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
| Ekipman pou pouvwa | 380V,50HZ,3FAZ | |||
| Dimansyon deskripsyon (LxWxH) | 4.8x3.2x5.5m | 5x3.5x6m | 5x3.7x7.5m | |










Baj popilè: aba kònen fim machin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, te fè nan peyi Lachin














